Vanagaram, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33ELCPS9739H1ZL
Call 08047813434 79% Response Rate
Product Brochure
Accuracy | 0.1% |
Brand | VSAN |
Application Media | ALL |
Usage/Application | ALL |
Material | Stainless Steel |
View Complete details
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-50T/HR |
Model Name/Number | VSAN-MFM-U65 |
Color | Gray |
Material | SS |
Application Media | GAS |
Display | Digital |
Power Consumption | 24 V DC |
View Complete details
Material | SS |
Application Media | Any Liquid |
Display | Digital |
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-30T/HR |
Model Name/Number | VSAN-MFM-50 |
Color | Gray |
View Complete details
Application Media | Any Liquid |
Display | Digital |
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-10T/HR |
Model Name/Number | VSAN-MFM-U25 |
Color | Gray |
Material | 24 V DC |
View Complete details
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-10T/HR |
Model Name/Number | VSAN-MFM-U25 |
Color | Gray |
Material | STAINLESS STEEL |
Application Media | Any Liquid |
Display | Digital |
View Complete details
Application Media | Any Liquid |
Usage/Application | SUGAR INDUSTRIES |
Material | Stainless Steel |
Brand | VSAN |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-20 T/H |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Power Supply | 24VDC/ 220VAC |
Repeatability | 0.05% |
Accuracy | 0.1%,0.2%,0.5% |
Color | Gray |
Material | SS |
Country of Origin | Made in India |
Display | Digital |
Model Name/Number | VSAN-DMF-1-U40 |
Power Consumption | 24VDC/ 220VAC |
Application Media | Any Liquid |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Color | Gray |
Display | Digital |
Application Media | Any Liquid |
Accuracy | 0.1%,0.2%,0.5% |
Brand | VSAN |
Flow Range | 0-1500KG/HR |
Model Name/Number | VSAN-MFM-U15 |
Power Supply | 24VDC/ 220VAC |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | SS |
Power Consumption | 24VDC/ 220VAC |
Repeatability | 0.05% |
View Complete details
Product Brochure
Brand | VSAN |
View Complete details